Sunrise/Sunset Predictions

Sunrise/Sunset Predictions


for latitude 51° 30' North; longitude 0° 0' East (Central London)

The following predictions have been generated by Location Works own proprietary software running on a RiscPC using a StrongARM processor. The information provided is: Day of Week, Date, Sunrise Time, Sunrise Azimuth (in compass degrees: 90° is East, 270° is West), Sunset Time, Sunset Azimuth, number of hours of daylight, and Moon Phase. Click here for an explanation of the moon phases.

Predictions are available for London:

2002: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.

The tables are for 2002, however the sunrise & sunset times apply to any year.
The moon figures are for the shown period only, but apply globally.
The figures are accurate for London only.

Location Works provides a one-week Sunrise/Sunset prediction - for any location on Earth - as a free service (for the moment!). Supply us the longitude and latitude of your location, the week, and the time zone, and give us a ring. We can give you the results over the telephone, by fax, or HTML. Click here for further details.

Times followed by an asterisk are British Summer Time. For Greenwich Mean Time subtract one hour.
Disclaimer


London 2002: January / Feb / Mar / Apr / May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Tue  1/1/02   08:06       131°   16:01     236°    7:55      17
Wed  2/1/02   08:05       131°   16:03     236°    7:58      18
Thu  3/1/02   08:05       131°   16:04     236°    7:59      19
Fri  4/1/02   08:05       131°   16:05     237°    8:00      20
Sat  5/1/02   08:05       130°   16:06     237°    8:01      21
Sun  6/1/02   08:04       130°   16:07     237°    8:03      22
Mon  7/1/02   08:04       130°   16:09     237°    8:05      28
Tue  8/1/02   08:04       130°   16:10     237°    8:06      29
Wed  9/1/02   08:03       129°   16:11     238°    8:08      0  new moon
Thu  10/1/02  08:03       129°   16:13     238°    8:10      1
Fri  11/1/02  08:02       129°   16:14     238°    8:12      2
Sat  12/1/02  08:01       129°   16:15     239°    8:14      3
Sun  13/1/02  08:01       128°   16:17     239°    8:16      4
Mon  14/1/02  08:00       128°   16:18     239°    8:18      5
Tue  15/1/02  07:59       128°   16:20     239°    8:21      6
Wed  16/1/02  07:58       127°   16:22     240°    8:24      7
Thu  17/1/02  07:57       127°   16:23     240°    8:26      8
Fri  18/1/02  07:56       127°   16:25     241°    8:29      9
Sat  19/1/02  07:55       126°   16:26     241°    8:31      10
Sun  20/1/02  07:54       126°   16:28     241°    8:34      11
Mon  21/1/02  07:53       125°   16:30     242°    8:37      12
Tue  22/1/02  07:52       125°   16:31     242°    8:39      13
Wed  23/1/02  07:51       125°   16:33     243°    8:42      14
Thu  24/1/02  07:50       124°   16:35     243°    8:45      15 full moon
Fri  25/1/02  07:48       124°   16:37     243°    8:49      16
Sat  26/1/02  07:47       123°   16:38     244°    8:51      17
Sun  27/1/02  07:46       123°   16:40     244°    8:54      18
Mon  28/1/02  07:44       122°   16:42     245°    8:58      19
Tue  29/1/02  07:43       122°   16:44     245°    9:01      20
Wed  30/1/02  07:42       122°   16:45     246°    9:03      21
Thu  31/1/02  07:40       121°   16:47     246°    9:07      22

London 2002: Jan / February / Mar / Apr / May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Fri  1/2/02   07:39       121°   16:49     247°    9:10      23
Sat  2/2/02   07:37       120°   16:51     247°    9:14      24
Sun  3/2/02   07:35       120°   16:53     248°    9:18      25
Mon  4/2/02   07:34       119°   16:54     248°    9:20      22
Tue  5/2/02   07:32       119°   16:56     249°    9:24      23
Wed  6/2/02   07:30       118°   16:58     249°    9:28      24
Thu  7/2/02   07:29       117°   17:00     250°    9:31      25
Fri  8/2/02   07:27       117°   17:02     250°    9:35      26
Sat  9/2/02   07:25       116°   17:04     251°    9:39      27
Sun  10/2/02  07:23       116°   17:05     251°    9:42      28
Mon  11/2/02  07:22       115°   17:07     252°    9:45      29
Tue  12/2/02  07:20       115°   17:09     252°    9:49      0  new moon
Wed  13/2/02  07:18       114°   17:11     253°    9:53      1
Thu  14/2/02  07:16       114°   17:13     254°    9:57      2
Fri  15/2/02  07:14       113°   17:15     254°   10:01      3
Sat  16/2/02  07:12       113°   17:16     255°   10:04      4
Sun  17/2/02  07:10       112°   17:18     255°   10:08      5
Mon  18/2/02  07:08       111°   17:20     256°   10:12      6
Tue  19/2/02  07:06       111°   17:22     256°   10:16      7
Wed  20/2/02  07:04       110°   17:24     257°   10:20      8
Thu  21/2/02  07:02       110°   17:25     258°   10:23      9
Fri  22/2/02  07:00       109°   17:27     258°   10:27      10
Sat  23/2/02  06:58       108°   17:29     259°   10:31      11
Sun  24/2/02  06:56       108°   17:31     259°   10:35      12
Mon  25/2/02  06:54       107°   17:33     260°   10:39      13
Tue  26/2/02  06:52       107°   17:34     261°   10:42      14
Wed  27/2/02  06:50       106°   17:36     261°   10:46      15 full moon
Thu  28/2/02  06:48       105°   17:38     262°   10:50      16

London 2002: Jan / Feb / March / Apr / May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Fri  1/3/02   06:46       105°   17:40     263°   10:54      17
Sat  2/3/02   06:43       104°   17:42     263°   10:59      18
Sun  3/3/02   06:41       104°   17:43     264°   11:02      19
Mon  4/3/02   06:39       103°   17:45     264°   11:06      20
Tue  5/3/02   06:37       102°   17:47     265°   11:10      21
Wed  6/3/02   06:35       102°   17:49     266°   11:14      22
Thu  7/3/02   06:32       101°   17:50     266°   11:18      23
Fri  8/3/02   06:30       100°   17:52     267°   11:22      24
Sat  9/3/02   06:28       100°   17:54     268°   11:26      25
Sun  10/3/02  06:26       99°    17:55     268°   11:29      26
Mon  11/3/02  06:24       99°    17:57     269°   11:33      27
Tue  12/3/02  06:21       98°    17:59     269°   11:38      28
Wed  13/3/02  06:19       97°    18:01     270°   11:42      29
Thu  14/3/02  06:17       97°    18:02     271°   11:45      0  new moon
Fri  15/3/02  06:15       96°    18:04     271°   11:49      1
Sat  16/3/02  06:12       95°    18:06     272°   11:54      2
Sun  17/3/02  06:10       95°    18:07     273°   11:57      3
Mon  18/3/02  06:08       94°    18:09     273°   12:01      4
Tue  19/3/02  06:05       93°    18:11     274°   12:06      5
Wed  20/3/02  06:03       93°    18:13     275°   12:10      6
Thu  21/3/02  06:01       92°    18:14     275°   12:13      7
Fri  22/3/02  05:59       92°    18:16     276°   12:17      8
Sat  23/3/02  05:56       91°    18:18     276°   12:22      9
        * * *     START OF BRITISH SUMMER TIME      * * *
Sun  24/3/02  06:54 *     90°    19:19 *   277°   12:25      10
Mon  25/3/02  06:52 *     90°    19:21 *   278°   12:29      11
Tue  26/3/02  06:50 *     89°    19:23 *   278°   12:33      12
Wed  27/3/02  06:47 *     88°    19:24 *   279°   12:37      13
Thu  28/3/02  06:45 *     88°    19:26 *   280°   12:41      14
Fri  29/3/02  06:43 *     87°    19:28 *   280°   12:45      15 full moon
Sat  30/3/02  06:40 *     86°    19:29 *   281°   12:49      16
Sun  31/3/02  06:38 *     86°    19:31 *   281°   12:53      17

London 2002: Jan / Feb / Mar / April / May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

  TIMES FOLLOWED BY AN ASTERISK ARE BRITISH SUMMER TIME
 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Mon  1/4/02   06:36 *     85°    19:33 *   282°   12:57      20
Tue  2/4/02   06:34 *     85°    19:34 *   283°   13:00      21
Wed  3/4/02   06:31 *     84°    19:36 *   283°   13:05      22
Thu  4/4/02   06:29 *     83°    19:38 *   284°   13:09      23
Fri  5/4/02   06:27 *     83°    19:39 *   285°   13:12      24
Sat  6/4/02   06:25 *     82°    19:41 *   285°   13:16      25
Sun  7/4/02   06:22 *     82°    19:43 *   286°   13:21      26
Mon  8/4/02   06:20 *     81°    19:44 *   286°   13:24      27
Tue  9/4/02   06:18 *     80°    19:46 *   287°   13:28      28
Wed  10/4/02  06:16 *     80°    19:48 *   288°   13:32      29
Thu  11/4/02  06:13 *     79°    19:49 *   288°   13:36      0  new moon
Fri  12/4/02  06:11 *     78°    19:51 *   289°   13:40      1
Sat  13/4/02  06:09 *     78°    19:53 *   289°   13:44      2
Sun  14/4/02  06:07 *     77°    19:54 *   290°   13:47      3
Mon  15/4/02  06:05 *     77°    19:56 *   291°   13:51      4
Tue  16/4/02  06:03 *     76°    19:58 *   291°   13:55      5
Wed  17/4/02  06:01 *     76°    20:00 *   292°   13:59      6
Thu  18/4/02  05:58 *     75°    20:01 *   292°   14:03      7
Fri  19/4/02  05:56 *     74°    20:03 *   293°   14:07      8
Sat  20/4/02  05:54 *     74°    20:05 *   294°   14:11      9
Sun  21/4/02  05:52 *     73°    20:06 *   294°   14:14      10
Mon  22/4/02  05:50 *     73°    20:08 *   295°   14:18      11
Tue  23/4/02  05:48 *     72°    20:10 *   295°   14:22      12
Wed  24/4/02  05:46 *     72°    20:11 *   296°   14:25      13
Thu  25/4/02  05:44 *     71°    20:13 *   296°   14:29      14
Fri  26/4/02  05:42 *     70°    20:14 *   297°   14:32      15 full moon
Sat  27/4/02  05:40 *     70°    20:16 *   297°   14:36      16
Sun  28/4/02  05:38 *     69°    20:18 *   298°   14:40      17
Mon  29/4/02  05:36 *     69°    20:19 *   299°   14:43      18
Tue  30/4/02  05:34 *     68°    20:21 *   299°   14:47      19

London 2002: Jan / Feb / Mar / Apr / May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

  TIMES FOLLOWED BY AN ASTERISK ARE BRITISH SUMMER TIME
 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Wed  1/5/02   05:32 *     68°    20:23 *   300°   14:51      20
Thu  2/5/02   05:30 *     67°    20:24 *   300°   14:54      21
Fri  3/5/02   05:29 *     67°    20:26 *   301°   14:57      22
Sat  4/5/02   05:27 *     66°    20:28 *   301°   15:01      23
Sun  5/5/02   05:25 *     66°    20:29 *   302°   15:04      24
Mon  6/5/02   05:23 *     65°    20:31 *   302°   15:08      24
Tue  7/5/02   05:21 *     65°    20:32 *   303°   15:11      25
Wed  8/5/02   05:20 *     64°    20:34 *   303°   15:14      26
Thu  9/5/02   05:18 *     64°    20:36 *   304°   15:18      27
Fri  10/5/02  05:16 *     63°    20:37 *   304°   15:21      28
Sat  11/5/02  05:15 *     63°    20:39 *   304°   15:24      29
Sun  12/5/02  05:13 *     62°    20:40 *   305°   15:27      0  new moon
Mon  13/5/02  05:11 *     62°    20:42 *   305°   15:31      1
Tue  14/5/02  05:10 *     61°    20:43 *   306°   15:33      2
Wed  15/5/02  05:08 *     61°    20:45 *   306°   15:37      3
Thu  16/5/02  05:07 *     61°    20:46 *   307°   15:39      4
Fri  17/5/02  05:06 *     60°    20:48 *   307°   15:42      5
Sat  18/5/02  05:04 *     60°    20:49 *   307°   15:45      6
Sun  19/5/02  05:03 *     59°    20:51 *   308°   15:48      7
Mon  20/5/02  05:01 *     59°    20:52 *   308°   15:51      8
Tue  21/5/02  05:00 *     59°    20:54 *   309°   15:54      9
Wed  22/5/02  04:59 *     58°    20:55 *   309°   15:56      10
Thu  23/5/02  04:58 *     58°    20:56 *   309°   15:58      11
Fri  24/5/02  04:56 *     58°    20:58 *   310°   16:02      12
Sat  25/5/02  04:55 *     57°    20:59 *   310°   16:04      13
Sun  26/5/02  04:54 *     57°    21:00 *   310°   16:06      14
Mon  27/5/02  04:53 *     57°    21:02 *   311°   16:09      15 full moon
Tue  28/5/02  04:52 *     56°    21:03 *   311°   16:11      16
Wed  29/5/02  04:51 *     56°    21:04 *   311°   16:13      17
Thu  30/5/02  04:50 *     56°    21:05 *   312°   16:15      18
Fri  31/5/02  04:49 *     55°    21:06 *   312°   16:17      19

London 2002: Jan / Feb / Mar / Apr / May / June / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

  TIMES FOLLOWED BY AN ASTERISK ARE BRITISH SUMMER TIME
 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Sat  1/6/02   04:49 *     55°    21:07 *   312°   16:18      20
Sun  2/6/02   04:48 *     55°    21:08 *   312°   16:20      21
Mon  3/6/02   04:47 *     55°    21:09 *   313°   16:22      24
Tue  4/6/02   04:46 *     54°    21:10 *   313°   16:24      25
Wed  5/6/02   04:46 *     54°    21:11 *   313°   16:25      26
Thu  6/6/02   04:45 *     54°    21:12 *   313°   16:27      27
Fri  7/6/02   04:45 *     54°    21:13 *   313°   16:28      28
Sat  8/6/02   04:44 *     54°    21:14 *   314°   16:30      29
Sun  9/6/02   04:44 *     53°    21:15 *   314°   16:31      0  new moon
Mon  10/6/02  04:43 *     53°    21:16 *   314°   16:33      1
Tue  11/6/02  04:43 *     53°    21:16 *   314°   16:33      2
Wed  12/6/02  04:43 *     53°    21:17 *   314°   16:34      3
Thu  13/6/02  04:42 *     53°    21:18 *   314°   16:36      4
Fri  14/6/02  04:42 *     53°    21:18 *   314°   16:36      5
Sat  15/6/02  04:42 *     53°    21:19 *   314°   16:37      6
Sun  16/6/02  04:42 *     53°    21:19 *   314°   16:37      7
Mon  17/6/02  04:42 *     53°    21:20 *   315°   16:38      8
Tue  18/6/02  04:42 *     52°    21:20 *   315°   16:38      9
Wed  19/6/02  04:42 *     52°    21:20 *   315°   16:38      10
Thu  20/6/02  04:42 *     52°    21:21 *   315°   16:39      11
Fri  21/6/02  04:42 *     52°    21:21 *   315°   16:39      12
Sat  22/6/02  04:43 *     52°    21:21 *   315°   16:38      13
Sun  23/6/02  04:43 *     52°    21:21 *   315°   16:38      14
Mon  24/6/02  04:43 *     52°    21:21 *   315°   16:38      15 full moon
Tue  25/6/02  04:44 *     52°    21:21 *   314°   16:37      16
Wed  26/6/02  04:44 *     53°    21:21 *   314°   16:37      17
Thu  27/6/02  04:44 *     53°    21:21 *   314°   16:37      18
Fri  28/6/02  04:45 *     53°    21:21 *   314°   16:36      19
Sat  29/6/02  04:46 *     53°    21:21 *   314°   16:35      20
Sun  30/6/02  04:46 *     53°    21:21 *   314°   16:35      21

London 2002: Jan / Feb / Mar / Apr / May / Jun / July / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

  TIMES FOLLOWED BY AN ASTERISK ARE BRITISH SUMMER TIME
 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Mon  1/7/02   04:47 *     53°    21:20 *   314°   16:33      21
Tue  2/7/02   04:47 *     53°    21:20 *   314°   16:33      22
Wed  3/7/02   04:48 *     53°    21:20 *   314°   16:32      23
Thu  4/7/02   04:49 *     53°    21:19 *   313°   16:30      24
Fri  5/7/02   04:50 *     54°    21:19 *   313°   16:29      25
Sat  6/7/02   04:51 *     54°    21:18 *   313°   16:27      26
Sun  7/7/02   04:52 *     54°    21:17 *   313°   16:25      27
Mon  8/7/02   04:52 *     54°    21:17 *   313°   16:25      28
Tue  9/7/02   04:53 *     54°    21:16 *   312°   16:23      29
Wed  10/7/02  04:54 *     55°    21:15 *   312°   16:21      0  new moon
Thu  11/7/02  04:55 *     55°    21:15 *   312°   16:20      1
Fri  12/7/02  04:57 *     55°    21:14 *   312°   16:17      2
Sat  13/7/02  04:58 *     55°    21:13 *   311°   16:15      3
Sun  14/7/02  04:59 *     56°    21:12 *   311°   16:13      4
Mon  15/7/02  05:00 *     56°    21:11 *   311°   16:11      5
Tue  16/7/02  05:01 *     56°    21:10 *   310°   16:09      6
Wed  17/7/02  05:02 *     57°    21:09 *   310°   16:07      7
Thu  18/7/02  05:04 *     57°    21:08 *   310°   16:04      8
Fri  19/7/02  05:05 *     57°    21:07 *   310°   16:02      9
Sat  20/7/02  05:06 *     58°    21:05 *   309°   15:59      10
Sun  21/7/02  05:08 *     58°    21:04 *   309°   15:56      11
Mon  22/7/02  05:09 *     58°    21:03 *   308°   15:54      12
Tue  23/7/02  05:10 *     59°    21:02 *   308°   15:52      13
Wed  24/7/02  05:12 *     59°    21:00 *   308°   15:48      14
Thu  25/7/02  05:13 *     59°    20:59 *   307°   15:46      15 full moon
Fri  26/7/02  05:14 *     60°    20:57 *   307°   15:43      16
Sat  27/7/02  05:16 *     60°    20:56 *   306°   15:40      17
Sun  28/7/02  05:17 *     61°    20:55 *   306°   15:38      18
Mon  29/7/02  05:19 *     61°    20:53 *   306°   15:34      19
Tue  30/7/02  05:20 *     62°    20:51 *   305°   15:31      20
Wed  31/7/02  05:22 *     62°    20:50 *   305°   15:28      21

London 2002: Jan / Feb / Mar / Apr / May / Jun / Jul / August / Sep / Oct / Nov / Dec

  TIMES FOLLOWED BY AN ASTERISK ARE BRITISH SUMMER TIME
 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Thu  1/8/02   05:23 *     62°    20:48 *   304°   15:25      22
Fri  2/8/02   05:25 *     63°    20:47 *   304°   15:22      23
Sat  3/8/02   05:26 *     63°    20:45 *   303°   15:19      24
Sun  4/8/02   05:28 *     64°    20:43 *   303°   15:15      25
Mon  5/8/02   05:29 *     64°    20:41 *   302°   15:12      27
Tue  6/8/02   05:31 *     65°    20:40 *   302°   15:09      28
Wed  7/8/02   05:32 *     65°    20:38 *   301°   15:06      29
Thu  8/8/02   05:34 *     66°    20:36 *   301°   15:02      0  new moon
Fri  9/8/02   05:35 *     66°    20:34 *   300°   14:59      1
Sat  10/8/02  05:37 *     67°    20:32 *   300°   14:55      2
Sun  11/8/02  05:39 *     67°    20:31 *   299°   14:52      3
Mon  12/8/02  05:40 *     68°    20:29 *   299°   14:49      4
Tue  13/8/02  05:42 *     68°    20:27 *   298°   14:45      5
Wed  14/8/02  05:43 *     69°    20:25 *   298°   14:42      6
Thu  15/8/02  05:45 *     69°    20:23 *   297°   14:38      7
Fri  16/8/02  05:47 *     70°    20:21 *   297°   14:34      8
Sat  17/8/02  05:48 *     70°    20:19 *   296°   14:31      9
Sun  18/8/02  05:50 *     71°    20:17 *   296°   14:27      10
Mon  19/8/02  05:51 *     71°    20:15 *   295°   14:24      11
Tue  20/8/02  05:53 *     72°    20:13 *   295°   14:20      12
Wed  21/8/02  05:54 *     73°    20:11 *   294°   14:17      13
Thu  22/8/02  05:56 *     73°    20:08 *   294°   14:12      14
Fri  23/8/02  05:58 *     74°    20:06 *   293°   14:08      15 full moon
Sat  24/8/02  05:59 *     74°    20:04 *   292°   14:05      16
Sun  25/8/02  06:01 *     75°    20:02 *   292°   14:01      17
Mon  26/8/02  06:02 *     75°    20:00 *   291°   13:58      18
Tue  27/8/02  06:04 *     76°    19:58 *   291°   13:54      19
Wed  28/8/02  06:06 *     77°    19:56 *   290°   13:50      20
Thu  29/8/02  06:07 *     77°    19:53 *   289°   13:46      21
Fri  30/8/02  06:09 *     78°    19:51 *   289°   13:42      22
Sat  31/8/02  06:10 *     78°    19:49 *   288°   13:39      23

London 2002: Jan / Feb / Mar / Apr / May / Jun / Jul / Aug / September / Oct / Nov / Dec

  TIMES FOLLOWED BY AN ASTERISK ARE BRITISH SUMMER TIME
 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Sun  1/9/02   06:12 *     79°    19:47 *   288°   13:35      24
Mon  2/9/02   06:14 *     80°    19:45 *   287°   13:31      26
Tue  3/9/02   06:15 *     80°    19:42 *   287°   13:27      27
Wed  4/9/02   06:17 *     81°    19:40 *   286°   13:23      28
Thu  5/9/02   06:18 *     81°    19:38 *   285°   13:20      29
Fri  6/9/02   06:20 *     82°    19:36 *   285°   13:16      0  new moon
Sat  7/9/02   06:22 *     83°    19:33 *   284°   13:11      1
Sun  8/9/02   06:23 *     83°    19:31 *   284°   13:08      2
Mon  9/9/02   06:25 *     84°    19:29 *   283°   13:04      3
Tue  10/9/02  06:26 *     84°    19:26 *   282°   13:00      4
Wed  11/9/02  06:28 *     85°    19:24 *   282°   12:56      5
Thu  12/9/02  06:30 *     86°    19:22 *   281°   12:52      6
Fri  13/9/02  06:31 *     86°    19:20 *   280°   12:49      7
Sat  14/9/02  06:33 *     87°    19:17 *   280°   12:44      8
Sun  15/9/02  06:34 *     87°    19:15 *   279°   12:41      9
Mon  16/9/02  06:36 *     88°    19:13 *   279°   12:37      10
Tue  17/9/02  06:38 *     89°    19:10 *   278°   12:32      11
Wed  18/9/02  06:39 *     89°    19:08 *   277°   12:29      12
Thu  19/9/02  06:41 *     90°    19:06 *   277°   12:25      13
Fri  20/9/02  06:42 *     91°    19:03 *   276°   12:21      14
Sat  21/9/02  06:44 *     91°    19:01 *   275°   12:17      15 full moon
Sun  22/9/02  06:45 *     92°    18:59 *   275°   12:14      16
Mon  23/9/02  06:47 *     92°    18:57 *   274°   12:10      17
Tue  24/9/02  06:49 *     93°    18:54 *   274°   12:05      18
Wed  25/9/02  06:50 *     94°    18:52 *   273°   12:02      19
Thu  26/9/02  06:52 *     94°    18:50 *   272°   11:58      20
Fri  27/9/02  06:54 *     95°    18:47 *   272°   11:53      21
Sat  28/9/02  06:55 *     96°    18:45 *   271°   11:50      22
Sun  29/9/02  06:57 *     96°    18:43 *   270°   11:46      23
Mon  30/9/02  06:58 *     97°    18:40 *   270°   11:42      24

London 2002: Jan / Feb / Mar / Apr / May / Jun / Jul / Aug / Sep / October / Nov / Dec

  TIMES FOLLOWED BY AN ASTERISK ARE BRITISH SUMMER TIME
 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Tue  1/10/02  07:00 *     97°    18:38 *   269°   11:38      25
Wed  2/10/02  07:02 *     98°    18:36 *   269°   11:34      26
Thu  3/10/02  07:03 *     99°    18:34 *   268°   11:31      27
Fri  4/10/02  07:05 *     99°    18:31 *   267°   11:26      28
Sat  5/10/02  07:07 *     100°   18:29 *   267°   11:22      29
Sun  6/10/02  07:08 *     101°   18:27 *   266°   11:19      0  new moon
Mon  7/10/02  07:10 *     101°   18:25 *   265°   11:15      1
Tue  8/10/02  07:12 *     102°   18:22 *   265°   11:10      2
Wed  9/10/02  07:13 *     102°   18:20 *   264°   11:07      3
Thu  10/10/02 07:15 *     103°   18:18 *   264°   11:03      4
Fri  11/10/02 07:17 *     104°   18:16 *   263°   10:59      5
Sat  12/10/02 07:18 *     104°   18:14 *   262°   10:56      6
Sun  13/10/02 07:20 *     105°   18:11 *   262°   10:51      7
Mon  14/10/02 07:22 *     106°   18:09 *   261°   10:47      8
Tue  15/10/02 07:23 *     106°   18:07 *   261°   10:44      9
Wed  16/10/02 07:25 *     107°   18:05 *   260°   10:40      10
Thu  17/10/02 07:27 *     107°   18:03 *   259°   10:36      11
Fri  18/10/02 07:29 *     108°   18:01 *   259°   10:32      12
Sat  19/10/02 07:30 *     109°   17:59 *   258°   10:29      13
Sun  20/10/02 07:32 *     109°   17:57 *   258°   10:25      14
Mon  21/10/02 07:34 *     110°   17:55 *   257°   10:21      15 full moon
Tue  22/10/02 07:35 *     110°   17:53 *   256°   10:18      16
Wed  23/10/02 07:37 *     111°   17:51 *   256°   10:14      17
Thu  24/10/02 07:39 *     111°   17:49 *   255°   10:10      18
Fri  25/10/02 07:41 *     112°   17:47 *   255°   10:06      19
Sat  26/10/02 07:42 *     113°   17:45 *   254°   10:03      20
        * * *     END OF BRITISH SUMMER TIME      * * *
Sun  27/10/02 06:44       113°   16:43     254°    9:59      21
Mon  28/10/02 06:46       114°   16:41     253°    9:55      22
Tue  29/10/02 06:48       114°   16:39     253°    9:51      23
Wed  30/10/02 06:49       115°   16:37     252°    9:48      24
Thu  31/10/02 06:51       115°   16:35     251°    9:44      25

London 2002: Jan / Feb / Mar / Apr / May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / November / Dec

 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Fri  1/11/02  06:53       116°   16:33     251°    9:40      26
Sat  2/11/02  06:55       116°   16:31     250°    9:36      27
Sun  3/11/02  06:56       117°   16:30     250°    9:34      28
Mon  4/11/02  06:58       117°   16:28     249°    9:30      0  new moon
Tue  5/11/02  07:00       118°   16:26     249°    9:26      1
Wed  6/11/02  07:02       119°   16:25     248°    9:23      2
Thu  7/11/02  07:04       119°   16:23     248°    9:19      3
Fri  8/11/02  07:05       120°   16:21     247°    9:16      4
Sat  9/11/02  07:07       120°   16:20     247°    9:13      5
Sun  10/11/02 07:09       121°   16:18     246°    9:09      6
Mon  11/11/02 07:11       121°   16:17     246°    9:06      7
Tue  12/11/02 07:12       121°   16:15     245°    9:03      8
Wed  13/11/02 07:14       122°   16:14     245°    9:00      9
Thu  14/11/02 07:16       122°   16:12     244°    8:56      10
Fri  15/11/02 07:18       123°   16:11     244°    8:53      11
Sat  16/11/02 07:19       123°   16:10     244°    8:51      12
Sun  17/11/02 07:21       124°   16:08     243°    8:47      13
Mon  18/11/02 07:23       124°   16:07     243°    8:44      14
Tue  19/11/02 07:24       125°   16:06     242°    8:42      15 full moon
Wed  20/11/02 07:26       125°   16:05     242°    8:39      16
Thu  21/11/02 07:28       125°   16:03     241°    8:35      17
Fri  22/11/02 07:29       126°   16:02     241°    8:33      18
Sat  23/11/02 07:31       126°   16:01     241°    8:30      19
Sun  24/11/02 07:32       127°   16:00     240°    8:28      20
Mon  25/11/02 07:34       127°   15:59     240°    8:25      21
Tue  26/11/02 07:36       127°   15:58     240°    8:22      22
Wed  27/11/02 07:37       128°   15:57     239°    8:20      23
Thu  28/11/02 07:39       128°   15:57     239°    8:18      24
Fri  29/11/02 07:40       128°   15:56     239°    8:16      25
Sat  30/11/02 07:41       129°   15:55     238°    8:14      26

London 2002: Jan / Feb / Mar / Apr / May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / December

 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Sun  1/12/02  07:43       129°   15:55     238°    8:12      27
Mon  2/12/02  07:44       129°   15:54     238°    8:10      28
Tue  3/12/02  07:46       129°   15:53     238°    8:07      29
Wed  4/12/02  07:47       130°   15:53     237°    8:06      0  new moon
Thu  5/12/02  07:48       130°   15:52     237°    8:04      1
Fri  6/12/02  07:49       130°   15:52     237°    8:03      2
Sat  7/12/02  07:51       130°   15:52     237°    8:01      3
Sun  8/12/02  07:52       131°   15:51     236°    7:59      4
Mon  9/12/02  07:53       131°   15:51     236°    7:58      5
Tue  10/12/02 07:54       131°   15:51     236°    7:57      6
Wed  11/12/02 07:55       131°   15:51     236°    7:56      7
Thu  12/12/02 07:56       131°   15:51     236°    7:55      8
Fri  13/12/02 07:57       131°   15:51     236°    7:54      9
Sat  14/12/02 07:58       131°   15:51     236°    7:53      10
Sun  15/12/02 07:59       132°   15:51     235°    7:52      11
Mon  16/12/02 08:00       132°   15:51     235°    7:51      12
Tue  17/12/02 08:00       132°   15:51     235°    7:51      13
Wed  18/12/02 08:01       132°   15:52     235°    7:51      14
Thu  19/12/02 08:02       132°   15:52     235°    7:50      15 full moon
Fri  20/12/02 08:02       132°   15:52     235°    7:50      16
